Bead Bath
독창적인 디자인
Lab Armor Bead Bath는 Lab Armor Beads와 함께 사용하도록 특별히 설계되어 최적의 성능을 발휘합니다.
균일한 온도
비드를 위해 설계된 Bead Bath는 수조 내 어디서나 일정하고 균일한 온도를 제공합니다. 열 균일성은 37ºC에서 ±1.0입니다.
항상 켜져 있음
수조는 항상 켜져 있어 예열 시간을 고려할 필요가 없습니다. 물이 증발하지 않기 때문에 물 보충이나 낮은 수위로 인한 손상에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
에너지 효율성
Lab Armor Bead Bath는 일반 실험실 수조보다 최대 50% 더 에너지 효율적입니다.
청결 유지
Lab Armor는 오염 위험을 줄여줍니다. 오염된 샘플과 시약은 왜곡된 데이터와 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
정리 유지
기존 수조는 랙, 플로트, 병목 무게 등의 부속품이 필요하지만, Bead Bath는 별도의 부속품 없이 자연스럽게 물건을 고정합니다. 더 이상 떠다니는 사고를 걱정하지 않아도 됩니다.
| 6L | 14L | 20L |
| Exterior Dimensions (w × d × h) | ||
| 15.9 × 12.3 × 8.6 | 15.9 × 18.5 × 8.5 | 15.9 × 23.4 × 8.5 |
| (404 mm × 312 mm × 217 mm) | (404 mm × 470 mm × 216 mm) | (404 mm × 594 mm × 216 mm) |
| Interior Dimensions (w × d × h) | ||
| 13 × 6.1 × 6 | 12 × 12.1 × 6 | 12 × 17.1 × 6 |
| (305 mm × 155 mm × 153 mm) | (305 mm × 307 mm × 152 mm) | (305 mm × 434 mm × 152 mm) |
| Volume | ||
| 0.21 cu.ft. (7 l) | 0.5 cu.ft. (14 l) | 0.71 cu.ft. (20 l) |
| Unit Weight (without beads) | ||
| 13.0 lbs (5.10 kg) | 18.0 lbs (5.9 kg) | 22.0 lbs (10.0 kg) |
| Operating Temperature Range | ||
| Amb +5°C - 81°C | Amb +5°C - 80°C | Amb +5°C - 80°C |
| Temperature Uniformity - Midrange | ||
| 1.1°C | 1.0°C | 1.0°C |
| Temperature Stability - Midrange | ||
| 0.2°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Controller Type | ||
| Digital | Digital | Digital |
| Display Resolution | ||
| 0.1°c | 0.1°C | 0.1°c |
| Power Voltage, Frequency, and Current | ||
| 100-120 VAC, 50/60 Hz, 3.0 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 4.5 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 6.0 Amps |
| Available in 220 Volt | Available in 220 Volt | Available in 220 Volt |
| Max HVAC Load | ||
| 1.63k btus/hr | 2.45k btus/hr | 3.27k btus/hr |
| Safety Certifications | ||
| UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE |
| Cat.# | Product Name | Product Description |
| Bead Bath | ||
| 74200-706 | Lab Armor Bead Bath 6 L | 6 L Bead Bath: 230v, specify plug type |
| 74200-714 | Lab Armor Bead Bath 14 L | 14 L Bead Bath: 230v, specify plug type |
| 74200-720 | Lab Armor Bead Bath 20 L | 20 L Bead Bath: 230v, specify plug type |
| Cat.# | Product Name | Product Description |
| Lab Armor Beads | ||
| 42370-750 | Heat Block Upgrade | 0.75 L Lab Armor Beads, replaces 2 blocks |
| 42370-002 | Lab Armor Beads, 2 L | 2 L Lab Armor Beads (1 x 2 L) |
| 42370-004 | Lab Armor Beads, 4 L | 4 L Lab Armor Beads (1 x 4 L) |
| 42370-005 | Lab Armor Beads, 5 L | 45L Lab Armor Beads(1 x 5 L) |
| 42370-008 | Lab Armor Beads, 8 L | 8 L Lab Armor Beads (2 x 4 L) |
Bead Bath
독창적인 디자인
Lab Armor Bead Bath는 Lab Armor Beads와 함께 사용하도록 특별히 설계되어 최적의 성능을 발휘합니다.
균일한 온도
비드를 위해 설계된 Bead Bath는 수조 내 어디서나 일정하고 균일한 온도를 제공합니다. 열 균일성은 37ºC에서 ±1.0입니다.
항상 켜져 있음
수조는 항상 켜져 있어 예열 시간을 고려할 필요가 없습니다. 물이 증발하지 않기 때문에 물 보충이나 낮은 수위로 인한 손상에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
에너지 효율성
Lab Armor Bead Bath는 일반 실험실 수조보다 최대 50% 더 에너지 효율적입니다.
청결 유지
Lab Armor는 오염 위험을 줄여줍니다. 오염된 샘플과 시약은 왜곡된 데이터와 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
정리 유지
기존 수조는 랙, 플로트, 병목 무게 등의 부속품이 필요하지만, Bead Bath는 별도의 부속품 없이 자연스럽게 물건을 고정합니다. 더 이상 떠다니는 사고를 걱정하지 않아도 됩니다.
| 6L | 14L | 20L |
| Exterior Dimensions (w × d × h) | ||
| 15.9 × 12.3 × 8.6 | 15.9 × 18.5 × 8.5 | 15.9 × 23.4 × 8.5 |
| (404 mm × 312 mm × 217 mm) | (404 mm × 470 mm × 216 mm) | (404 mm × 594 mm × 216 mm) |
| Interior Dimensions (w × d × h) | ||
| 13 × 6.1 × 6 | 12 × 12.1 × 6 | 12 × 17.1 × 6 |
| (305 mm × 155 mm × 153 mm) | (305 mm × 307 mm × 152 mm) | (305 mm × 434 mm × 152 mm) |
| Volume | ||
| 0.21 cu.ft. (7 l) | 0.5 cu.ft. (14 l) | 0.71 cu.ft. (20 l) |
| Unit Weight (without beads) | ||
| 13.0 lbs (5.10 kg) | 18.0 lbs (5.9 kg) | 22.0 lbs (10.0 kg) |
| Operating Temperature Range | ||
| Amb +5°C - 81°C | Amb +5°C - 80°C | Amb +5°C - 80°C |
| Temperature Uniformity - Midrange | ||
| 1.1°C | 1.0°C | 1.0°C |
| Temperature Stability - Midrange | ||
| 0.2°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Controller Type | ||
| Digital | Digital | Digital |
| Display Resolution | ||
| 0.1°c | 0.1°C | 0.1°c |
| Power Voltage, Frequency, and Current | ||
| 100-120 VAC, 50/60 Hz, 3.0 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 4.5 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 6.0 Amps |
| Available in 220 Volt | Available in 220 Volt | Available in 220 Volt |
| Max HVAC Load | ||
| 1.63k btus/hr | 2.45k btus/hr | 3.27k btus/hr |
| Safety Certifications | ||
| UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE |
| Cat.# | Product Name | Product Description |
| Bead Bath | ||
| 74200-706 | Lab Armor Bead Bath 6 L | 6 L Bead Bath: 230v, specify plug type |
| 74200-714 | Lab Armor Bead Bath 14 L | 14 L Bead Bath: 230v, specify plug type |
| 74200-720 | Lab Armor Bead Bath 20 L | 20 L Bead Bath: 230v, specify plug type |
| Cat.# | Product Name | Product Description |
| Lab Armor Beads | ||
| 42370-750 | Heat Block Upgrade | 0.75 L Lab Armor Beads, replaces 2 blocks |
| 42370-002 | Lab Armor Beads, 2 L | 2 L Lab Armor Beads (1 x 2 L) |
| 42370-004 | Lab Armor Beads, 4 L | 4 L Lab Armor Beads (1 x 4 L) |
| 42370-005 | Lab Armor Beads, 5 L | 45L Lab Armor Beads(1 x 5 L) |
| 42370-008 | Lab Armor Beads, 8 L | 8 L Lab Armor Beads (2 x 4 L) |
연관상품

