위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
Trypsin (0.25%, 1X)
Product Name Description Cat. No. Recommended Storage Temp. Size
| Trypsin-EDTA Solution (1X) | Contains 0.05% porcine trypsin (1:250) and 0.53 mM EDTA·4Na in HBSS without Ca2+ and Mg2+ With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-01 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
| Trypsin-EDTA Solution (1X) | Contains 0.05% porcine trypsin (1:250) and 0.53 mM EDTA·4Na in HBSS without Ca2+, Mg2+ Without phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-09 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
| Trypsin-EDTA Solution (10X) | Contains 0.5% porcine trypsin (1:250) and 5.3 mM EDTA·4Na in 0.9% sodium chloride With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-02 | Store at less than 0°C | 100ML |
| Trypsin-EDTA Solution (10X) | Contains 0.5% porcine trypsin (1:250) and 5.3 mM EDTA·4Na in 0.9% sodium chloride Without phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-08 | Store at less than 0°C | 100ML |
| Trypsin-EDTA Solution (1X) | Contains 0.25% porcine trypsin (1:250) and mM EDTA·4Na in HBSS without Ca2+ and Mg2+ With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-10 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
| Trypsin Solution (1X) | Contains 0.25% porcine trypsin (1:250) in HBSS without Ca2+ and Mg2+ With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-03 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
Trypsin (0.25%, 1X)
Product Name Description Cat. No. Recommended Storage Temp. Size
| Trypsin-EDTA Solution (1X) | Contains 0.05% porcine trypsin (1:250) and 0.53 mM EDTA·4Na in HBSS without Ca2+ and Mg2+ With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-01 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
| Trypsin-EDTA Solution (1X) | Contains 0.05% porcine trypsin (1:250) and 0.53 mM EDTA·4Na in HBSS without Ca2+, Mg2+ Without phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-09 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
| Trypsin-EDTA Solution (10X) | Contains 0.5% porcine trypsin (1:250) and 5.3 mM EDTA·4Na in 0.9% sodium chloride With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-02 | Store at less than 0°C | 100ML |
| Trypsin-EDTA Solution (10X) | Contains 0.5% porcine trypsin (1:250) and 5.3 mM EDTA·4Na in 0.9% sodium chloride Without phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-08 | Store at less than 0°C | 100ML |
| Trypsin-EDTA Solution (1X) | Contains 0.25% porcine trypsin (1:250) and mM EDTA·4Na in HBSS without Ca2+ and Mg2+ With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-10 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
| Trypsin Solution (1X) | Contains 0.25% porcine trypsin (1:250) in HBSS without Ca2+ and Mg2+ With phenol red Sterile-filtered Porcine parvovirus tested Cell culture tested Endotoxin tested | LS 015-03 | Store at less than 0°C | 100ML, 500ML |
연관상품
상품이 없습니다.
