위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
Reservoir
| Cat. No. | Material | Color | Design | Channel | Working Volume (ml) | Sterile | Packaging |
| 22001 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 100 | + | 1 / 50 |
| 23001 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 100 | - | 20 / 100 |
| 22050 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 50 | + | 1 / 50 |
| 23050 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 50 | + | 5 / 100 |
| 21002 | PS | White | Sloped Bottom | 2 | 25 | + | 1 / 50 |
| 21102 | PS | White | Sloped Bottom | 2 | 25 | + | 5 / 100 |
| 21008 | PS | White | Sloped Bottom | 8 | 7 | + | 1 / 100 |
| 21012 | PS | White | Sloped Bottom | 12 | 4 | + | 1 / 100 |
Reservoir
| Cat. No. | Material | Color | Design | Channel | Working Volume (ml) | Sterile | Packaging |
| 22001 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 100 | + | 1 / 50 |
| 23001 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 100 | - | 20 / 100 |
| 22050 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 50 | + | 1 / 50 |
| 23050 | PS | White | Sloped Bottom | 1 | 50 | + | 5 / 100 |
| 21002 | PS | White | Sloped Bottom | 2 | 25 | + | 1 / 50 |
| 21102 | PS | White | Sloped Bottom | 2 | 25 | + | 5 / 100 |
| 21008 | PS | White | Sloped Bottom | 8 | 7 | + | 1 / 100 |
| 21012 | PS | White | Sloped Bottom | 12 | 4 | + | 1 / 100 |
연관상품
상품이 없습니다.
