위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
Serological Pipette
| Cat. No. | Material | Color Code | Working Volume (ml) | Streile | Packaging |
| Individual packaging - Inbox | |||||
| 91001 | PS | Yellow | 1 | + | 1/200/800 |
| 91002 | PS | Green | 2 | + | 1/150/600 |
| 91005 | PS | Blue | 5 | + | 1/100/400 |
| 91010 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
| 91025 | PS | Red | 25 | + | 1/50/200 |
| 91050 | PS | Purple | 50 | + | 1/40/160 |
| Individual packaging - Bulk | |||||
| 95001 | PS | Yellow | 1 | + | 1/200/800 |
| 95002 | PS | Green | 2 | + | 1/150/600 |
| 95005 | PS | Blue | 5 | + | 1/100/400 |
| 95010 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
| 95025 | PS | Red | 25 | + | 1/50/200 |
| 95050 | PS | Purple | 50 | + | 1/40/160 |
| Individual packaging - Bulk | |||||
| 95205 | PS | Blue | 5 | + | 1/100/400 |
| 95210 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
| 95225 | PS | Red | 25 | + | 1/50/200 |
| 95250 | PS | Purple | 50 | + | 1/40/160 |
| Bulk packaging | |||||
| 93001 | PS | Yellow | 1 | + | 50/1,000 |
| 93002 | PS | Green | 2 | + | 50/1,000 |
| 93005 | PS | Blue | 5 | + | 50/500 |
| 93010 | PS | Orange | 10 | + | 50/500 |
| 93025 | PS | Red | 25 | + | 25/200 |
| 93050 | PS | Purple | 50 | + | 25/200 |
| Cuttingtop Pipette | |||||
| 91110 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
Serological Pipette
| Cat. No. | Material | Color Code | Working Volume (ml) | Streile | Packaging |
| Individual packaging - Inbox | |||||
| 91001 | PS | Yellow | 1 | + | 1/200/800 |
| 91002 | PS | Green | 2 | + | 1/150/600 |
| 91005 | PS | Blue | 5 | + | 1/100/400 |
| 91010 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
| 91025 | PS | Red | 25 | + | 1/50/200 |
| 91050 | PS | Purple | 50 | + | 1/40/160 |
| Individual packaging - Bulk | |||||
| 95001 | PS | Yellow | 1 | + | 1/200/800 |
| 95002 | PS | Green | 2 | + | 1/150/600 |
| 95005 | PS | Blue | 5 | + | 1/100/400 |
| 95010 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
| 95025 | PS | Red | 25 | + | 1/50/200 |
| 95050 | PS | Purple | 50 | + | 1/40/160 |
| Individual packaging - Bulk | |||||
| 95205 | PS | Blue | 5 | + | 1/100/400 |
| 95210 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
| 95225 | PS | Red | 25 | + | 1/50/200 |
| 95250 | PS | Purple | 50 | + | 1/40/160 |
| Bulk packaging | |||||
| 93001 | PS | Yellow | 1 | + | 50/1,000 |
| 93002 | PS | Green | 2 | + | 50/1,000 |
| 93005 | PS | Blue | 5 | + | 50/500 |
| 93010 | PS | Orange | 10 | + | 50/500 |
| 93025 | PS | Red | 25 | + | 25/200 |
| 93050 | PS | Purple | 50 | + | 25/200 |
| Cuttingtop Pipette | |||||
| 91110 | PS | Orange | 10 | + | 1/100/400 |
연관상품

