위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
Plastic Vacuum Filter
특징
- 안정적인 수용 병으로 낮은 무게중심 설계로 튀는 것을 방지
- 용기 병 뚜껑에 큰 요철 디자인으로 쉽게 돌려 조일 수 있음
- 수용 병 본체의 오목한 부분으로 쉽게 잡을 수 있어 조임/풀기 및 조정을 간단하게 함
- 넓고 사용하기 편리한 병 입구 설계로 효율적이고 안정적으로 액체를 따를 수 있음
- 깔때기에 새겨진 눈금으로 정확성을 보장
- 호스 커넥터는 다양한 호스 직경에 적합하게 설계됨
- 쉽게 열 수 있는 플라스틱 봉지에 포장되며, 수용 병 뚜껑은 개별 포장됨
적용범위
- 조직 배양 배지, 생물학적 유체, 고정 완충액 등의 여과 처리
- 세포 배양 배지 및 기타 수용성 용액
- 고온 멸균(autoclave)이 불가능한 용액의 멸균 여과
- 여과 후 샘플은 멸균 수용 병에 바로 이동하며, 이후 저장 가능
| Aperture (μm) | Volume (mL) | Diameter (mm) | Material, package and Catalog | |||
| set | upper cup+ connector | |||||
| 12 sets/ case | 24 sets/ case | |||||
| PES | Nylon | PES | Nylon | |||
| 250 | 50 | CBVF061050-T0250 | CBVF061050-S0250 | |||
| 0.1 | 500 | 90 | CBVF061090-T0500 | CBVF061090-S0500 | ||
| 1000 | 90 | CBVF061090-T1000 | CBVF061090-S1000 | |||
| 250 | 50 | CBVF062050-T0250 | CBVF032050-T0250 | CBVF062050-S0250 | CBVF032050-S0250 | |
| 0.2 | 500 | 90 | CBVF062090-T0500 | CBVF032090-T0500 | CBVF062090-S0500 | CBVF032090-S0500 |
| 1000 | 90 | CBVF062090-T1000 | CBVF032090-T1000 | CBVF062090-S1000 | CBVF032090-S1000 | |
| 250 | 50 | CBVF064550-T0250 | CBVF034550-T0250 | CBVF064550-S0250 | CBVF034550-S0250 | |
| 0.45 | 500 | 90 | CBVF064590-T0500 | CBVF034590-T0500 | CBVF064590-S0500 | CBVF034590-S0500 |
| 1000 | 90 | CBVF064590-T1000 | CBVF034590-T1000 | CBVF064590-S1000 | CBVF034590-S1000 | |
| Volume | Package | Catalog | |
| Filter Reciever | 250 | 24 sets/case | CBVF-X0250 |
| 500 | 25 sets/case | CBVF-X0500 | |
| 1000 | 26 sets/case | CBVF-X1000 |
Plastic Vacuum Filter
특징
- 안정적인 수용 병으로 낮은 무게중심 설계로 튀는 것을 방지
- 용기 병 뚜껑에 큰 요철 디자인으로 쉽게 돌려 조일 수 있음
- 수용 병 본체의 오목한 부분으로 쉽게 잡을 수 있어 조임/풀기 및 조정을 간단하게 함
- 넓고 사용하기 편리한 병 입구 설계로 효율적이고 안정적으로 액체를 따를 수 있음
- 깔때기에 새겨진 눈금으로 정확성을 보장
- 호스 커넥터는 다양한 호스 직경에 적합하게 설계됨
- 쉽게 열 수 있는 플라스틱 봉지에 포장되며, 수용 병 뚜껑은 개별 포장됨
적용범위
- 조직 배양 배지, 생물학적 유체, 고정 완충액 등의 여과 처리
- 세포 배양 배지 및 기타 수용성 용액
- 고온 멸균(autoclave)이 불가능한 용액의 멸균 여과
- 여과 후 샘플은 멸균 수용 병에 바로 이동하며, 이후 저장 가능
| Aperture (μm) | Volume (mL) | Diameter (mm) | Material, package and Catalog | |||
| set | upper cup+ connector | |||||
| 12 sets/ case | 24 sets/ case | |||||
| PES | Nylon | PES | Nylon | |||
| 250 | 50 | CBVF061050-T0250 | CBVF061050-S0250 | |||
| 0.1 | 500 | 90 | CBVF061090-T0500 | CBVF061090-S0500 | ||
| 1000 | 90 | CBVF061090-T1000 | CBVF061090-S1000 | |||
| 250 | 50 | CBVF062050-T0250 | CBVF032050-T0250 | CBVF062050-S0250 | CBVF032050-S0250 | |
| 0.2 | 500 | 90 | CBVF062090-T0500 | CBVF032090-T0500 | CBVF062090-S0500 | CBVF032090-S0500 |
| 1000 | 90 | CBVF062090-T1000 | CBVF032090-T1000 | CBVF062090-S1000 | CBVF032090-S1000 | |
| 250 | 50 | CBVF064550-T0250 | CBVF034550-T0250 | CBVF064550-S0250 | CBVF034550-S0250 | |
| 0.45 | 500 | 90 | CBVF064590-T0500 | CBVF034590-T0500 | CBVF064590-S0500 | CBVF034590-S0500 |
| 1000 | 90 | CBVF064590-T1000 | CBVF034590-T1000 | CBVF064590-S1000 | CBVF034590-S1000 | |
| Volume | Package | Catalog | |
| Filter Reciever | 250 | 24 sets/case | CBVF-X0250 |
| 500 | 25 sets/case | CBVF-X0500 | |
| 1000 | 26 sets/case | CBVF-X1000 |
연관상품
상품이 없습니다.
