위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
2.0mL Cryogenic Tubes, U bottom , External Threads, sterile
Medical silicon O-ring equipped
이 2.0ml 동결 튜브는 외부 나사형과 실리콘 O-링을 사용하여 밀폐력을 강화했습니다.
최대 눈금은 1.80ml로, 1.80ml 동결 바이알로도 사용할 수 있습니다.
제조 과정에서 ISO 클린룸 기준을 준수하고 있습니다.
기술 사양:
- 샘플 정보를 기록할 수 있는 흰색 빈 작성 영역 제공
- -196°C까지의 저온 보관에 적합
- 특수 **폴리프로필렌(PP)**으로 제작
- 자립형 튜브 디자인
- RNase, DNase, 중금속, 발열물질, 인간 DNA가 없음
- 121°C에서 완전 고압 멸균 가능
- 부드러운 표면으로 낮은 핵산 및 단백질 결합 설계
- 최대 샘플 회수율 제공
| Ordering Information | ||
| Cat. No | Description | Quantity |
| CBCT1010 | 1.2ml Cryogenic Tubes, self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CB7001 | 2.0ml Cryogenic Tubes . self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0021 | 2.0mL Cryogenic Tubes, U bottom , External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0039 | 3.8ml Cryogenic Tubes, self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT6039 | 3.8mL Cryogenic Tubes, U bottom, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0052 | 5.0ml Cryogenic Tubes, self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0051 | 5.0 mL Cryogenic Tubes, U bottom , External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT1012 | 1.2ml Cryogenic Tubes, self-standing, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CB7002 | 2.0ml Cryogenic Tubes . self-standing,,Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0026 | 2.0mL Cryogenic Tubes, U bottom ,Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0037 | 3.8ml Cryogenic Tubes, self-standing, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT6037 | 3.8mL Cryogenic Tubes, U bottom, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0057 | 5.0ml Cryogenic Tubes, self-standing, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0056 | 5.0 mL Cryogenic Tubes, U bottom , Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
2.0mL Cryogenic Tubes, U bottom , External Threads, sterile
Medical silicon O-ring equipped
이 2.0ml 동결 튜브는 외부 나사형과 실리콘 O-링을 사용하여 밀폐력을 강화했습니다.
최대 눈금은 1.80ml로, 1.80ml 동결 바이알로도 사용할 수 있습니다.
제조 과정에서 ISO 클린룸 기준을 준수하고 있습니다.
기술 사양:
- 샘플 정보를 기록할 수 있는 흰색 빈 작성 영역 제공
- -196°C까지의 저온 보관에 적합
- 특수 **폴리프로필렌(PP)**으로 제작
- 자립형 튜브 디자인
- RNase, DNase, 중금속, 발열물질, 인간 DNA가 없음
- 121°C에서 완전 고압 멸균 가능
- 부드러운 표면으로 낮은 핵산 및 단백질 결합 설계
- 최대 샘플 회수율 제공
| Ordering Information | ||
| Cat. No | Description | Quantity |
| CBCT1010 | 1.2ml Cryogenic Tubes, self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CB7001 | 2.0ml Cryogenic Tubes . self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0021 | 2.0mL Cryogenic Tubes, U bottom , External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0039 | 3.8ml Cryogenic Tubes, self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT6039 | 3.8mL Cryogenic Tubes, U bottom, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0052 | 5.0ml Cryogenic Tubes, self-standing, External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0051 | 5.0 mL Cryogenic Tubes, U bottom , External Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT1012 | 1.2ml Cryogenic Tubes, self-standing, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CB7002 | 2.0ml Cryogenic Tubes . self-standing,,Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0026 | 2.0mL Cryogenic Tubes, U bottom ,Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0037 | 3.8ml Cryogenic Tubes, self-standing, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT6037 | 3.8mL Cryogenic Tubes, U bottom, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0057 | 5.0ml Cryogenic Tubes, self-standing, Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
| CBCT0056 | 5.0 mL Cryogenic Tubes, U bottom , Internal Threads | (50 tubes x 2)/pk, 10pk/cs |
연관상품


