위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
Wooden colorimetric tube stand( 나무 테스트튜브 랙, 튜브랙, Wood, 8종)
특징
소재; 나무 ( 화학 부식에 저항하는 고품질 나무 )
명세 | 구멍 직경 (mm) | 길이 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (g) |
10ml x6 구멍 | 18 | 227 | 127 | 190 |
25ml x6 구멍 | 22 | 227 | 130 | 210 |
50ml x6 구멍 | 28 | 270 | 145 | 200 |
100ml x6 구멍 | 31 | 290 | 145 | 190 |
10ml x12 구멍 | 18 | 405 | 130 | 270 |
25ml x12 구멍 | 22 | 405 | 130 | 280 |
50ml x12 구멍 | 28 | 485 | 145 | 330 |
100ml x12 구멍 | 31 | 532 | 140 | 380 |



주문정보
| 제품명 | Cat. No. | Specifications | Product Description |
| Wooden colorimetric tube stand | ST780-06-10 | Dia 18mm*6 holes (10ml) | Wood |
| ST780-06-25 | Dia 22mm*6 holes (25ml) | Wood | |
| ST780-06-50 | Dia 28mm*6 holes (50ml) | Wood | |
| ST780-06-100 | Dia 31mm*6 holes (100ml) | Wood | |
| ST780-12-10 | Dia 18mm*12 holes (10ml) | Wood | |
| ST780-12-25 | Dia 22mm*12 holes (25ml) | Wood | |
| ST780-12-50 | Dia 28mm*12 holes (50ml) | Wood | |
| ST780-12-100 | Dia 31mm*12 holes (100ml) | Wood |
Wooden colorimetric tube stand( 나무 테스트튜브 랙, 튜브랙, Wood, 8종)
특징
소재; 나무 ( 화학 부식에 저항하는 고품질 나무 )
명세 | 구멍 직경 (mm) | 길이 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (g) |
10ml x6 구멍 | 18 | 227 | 127 | 190 |
25ml x6 구멍 | 22 | 227 | 130 | 210 |
50ml x6 구멍 | 28 | 270 | 145 | 200 |
100ml x6 구멍 | 31 | 290 | 145 | 190 |
10ml x12 구멍 | 18 | 405 | 130 | 270 |
25ml x12 구멍 | 22 | 405 | 130 | 280 |
50ml x12 구멍 | 28 | 485 | 145 | 330 |
100ml x12 구멍 | 31 | 532 | 140 | 380 |



주문정보
| 제품명 | Cat. No. | Specifications | Product Description |
| Wooden colorimetric tube stand | ST780-06-10 | Dia 18mm*6 holes (10ml) | Wood |
| ST780-06-25 | Dia 22mm*6 holes (25ml) | Wood | |
| ST780-06-50 | Dia 28mm*6 holes (50ml) | Wood | |
| ST780-06-100 | Dia 31mm*6 holes (100ml) | Wood | |
| ST780-12-10 | Dia 18mm*12 holes (10ml) | Wood | |
| ST780-12-25 | Dia 22mm*12 holes (25ml) | Wood | |
| ST780-12-50 | Dia 28mm*12 holes (50ml) | Wood | |
| ST780-12-100 | Dia 31mm*12 holes (100ml) | Wood |
연관상품

