위치확인
위치확인
02-3463-7190
경기 하남시 미사강변서로 16 (풍산동, 하우스디스마트밸리)
F1006
Weight Ring (플라스크 무게 링)
특징
Erlenmeyer 플라스크 무게 링
크기: 48mm/56mm/61mm/70mm/74mm (내경)
사용법: 물에 잠긴 Erlenmeyer Flask 안정화를 위해
재질: PVC 코팅 된 주철
모델 번호. | 내경 | 로드 플라스크 볼륨 | 소재 |
WR300-48 | 48mm | 125-700ml | PVC 코팅 된 주철 |
WR300-56 | 56mm | 250-1000ml | |
WR300-61 | 61mm | 700-2000ml | |
WR300-70 | 70mm | 1000-3000ml | |
WR300-74 | 74mm | 1000ml-4000ml |



주문정보
| 제품명 | Cat. No. | Specifications | Product Description |
| Weight Ring (플라스크 무게 링) | WR300-48 | 48mm | Cast iron,PVC Coated |
| WR300-56 | 56mm | ||
| WR300-61 | 61mm | ||
| WR300-70 | 70mm | ||
| WR300-74 | 74mm |
Weight Ring (플라스크 무게 링)
특징
Erlenmeyer 플라스크 무게 링
크기: 48mm/56mm/61mm/70mm/74mm (내경)
사용법: 물에 잠긴 Erlenmeyer Flask 안정화를 위해
재질: PVC 코팅 된 주철
모델 번호. | 내경 | 로드 플라스크 볼륨 | 소재 |
WR300-48 | 48mm | 125-700ml | PVC 코팅 된 주철 |
WR300-56 | 56mm | 250-1000ml | |
WR300-61 | 61mm | 700-2000ml | |
WR300-70 | 70mm | 1000-3000ml | |
WR300-74 | 74mm | 1000ml-4000ml |



주문정보
| 제품명 | Cat. No. | Specifications | Product Description |
| Weight Ring (플라스크 무게 링) | WR300-48 | 48mm | Cast iron,PVC Coated |
| WR300-56 | 56mm | ||
| WR300-61 | 61mm | ||
| WR300-70 | 70mm | ||
| WR300-74 | 74mm |
연관상품
상품이 없습니다.

